VGA VIDEO (VEXT-xx, VEXT-xx-MM) |
 Mating face of 15HD male |
PIN# | SIGNAL | PIN# | SIGNAL |
| 1 | RED | 9 | NC |
| 2 | GREEN | 10 | GND |
| 3 | BLUE | 11 | ID0 |
| 4 | ID2 | 12 | ID1 |
| 5 | GND TEST | 13 | HS |
| 6 | GND | 14 | VS |
| 7 | GND | 15 | ID3 |
| 8 | GND | | |
|
VGA VIDEO (VEXT-FLT-xx, VEXT-FLT-xx-MM)
(VEXT-THN-xx, VEXT-THN-xx-MM) |
 Mating face of 15HD male |
PIN# | SIGNAL | PIN# | SIGNAL |
| 1 | RED | 9 | DDC+5 |
| 2 | GREEN | 10 | GND |
| 3 | BLUE | 11 | ID0 |
| 4 | ID2 | 12 | ID1 |
| 5 | GND TEST | 13 | HS |
| 6 | GND | 14 | VS |
| 7 | GND | 15 | ID3 |
| 8 | GND | | |
|
MAC VIDEO |
 Mating face of 15D male |
PIN# | SIGNAL | PIN# | SIGNAL |
| 1 | GND | 9 | BLUE |
| 2 | RED | 10 | ID3 |
| 3 | CSYNC | 11 | GND |
| 4 | ID1 | 12 | VS |
| 5 | GREEN | 13 | GND |
| 6 | GND | 14 | GND |
| 7 | ID2 | 15 | HS |
| 8 | NC | | |
|
SUN VIDEO |
 Mating face of 13W3 female |
PIN# | SIGNAL | PIN# | SIGNAL |
| 1 | GND | 8 | ID1 |
| 2 | VSYNC | 9 | ID0 |
| 3 | ID2 | 10 | GND |
| 4 | GND | A1 | RED |
| 5 | CSYNC | A2 | GREEN |
| 6 | HSYNC | A3 | BLUE |
| 7 | GND | | |
|
DVI |

Mating face of DVI female |
PIN# | SIGNAL | PIN# | SIGNAL |
| 1 | T.M.D.S DATA 2- | 16 | HOT PLUG DETECT |
| 2 | T.M.D.S DATA 2+ | 17 | T.M.D.S DATA 0- |
| 3 | T.M.D.S DATA 2/4 SHIELD | 18 | T.M.D.S DATA 0+ |
| 4 | T.M.D.S DATA 4- | 19 | T.M.D.S DATA 0/5 SHIELD |
| 5 | T.M.D.S DATA 4+ | 20 | T.M.D.S DATA 5- |
| 6 | DDC CLOCK | 21 | T.M.D.S DATA 5+ |
| 7 | DDC DATA | 22 | T.M.D.S CLOCK SHIELD |
| 8 | ANALOG VERT. SYNC | 23 | T.M.D.S CLOCK+ |
| 9 | T.M.D.S DATA 1- | 24 | T.M.D.S CLOCK- |
| 10 | T.M.D.S DATA 1+ | | |
| 11 | T.M.D.S DATA 1/3 SHIELD | C1 | ANALOG RED |
| 12 | T.M.D.S DATA 3- | C2 | ANALOG GREEN |
| 13 | T.M.D.S DATA 3+ | C3 | ANALOG BLUE |
| 14 | +5V POWER | C4 | ANALOG HORZ SYNC |
| 15 | GND | C5 | ANALOG GROUND | |
Centronics 36-pin |

Mating face of Centronics 36-pin female |
PIN# | SIGNAL | PIN# | SIGNAL |
| 1 |
/STROBE | 19 |
GND (/STROBE) |
| 2 | D0 | 20 |
GND (D0) |
| 3 |
D1 | 21 |
GND (D1) |
| 4 | D2 |
22 |
GND (D2) |
| 5 | D3 |
23 |
GND (D3) |
| 6 | D4 | 24 |
GND (D4) |
| 7 |
D5 | 25 |
GND (D5) |
| 8 | D6 |
26 |
GND (D6) |
| 9 | D7 | 27 |
GND (D7) |
| 10 | /ACK |
28 |
GND (/ACK) |
| 11 | BUSY | 29 |
GND (BUSY) |
| 12 | POUT |
30 |
GND RESET |
| 13 | SEL | 31 | /RESET |
| 14 | /AUTOFEED | 32 | /FAULT | | 15 |
NC | 33 | 0 V | | 16 | 0 V |
34 | NC | | 17 | CHASSIS GND | 35 |
+5 V | | 18 | +5 V PULLUP | 36 |
/SLCT IN | |
EVC |
Mating face of EVC female |
PIN# | SIGNAL | PIN# | SIGNAL |
| 1 | AUDIO OUTPUT, RIGHT | 19 | 1394 VG |
| 2 | AUDIO OUTPUT, LEFT | 20 | 1394 VP |
| 3 | AUDIO OUTPUT RETURN | 21 | AUDIO INPUT, LEFT |
| 4 | SYNC RETURN | 22 | AUDIO INPUT, RIGHT |
| 5 | HORIZONTAL SYNC (TTL) | 23 | AUDIO INPUT RETURN |
| 6 | VERTICAL SYNC (TTL) | 24 | STEREO SYNC TTL |
| 7 | RESERVED | 25 | DDC DATA (SDA) |
| 8 | RESERVED | 26 | DDC DATA (SDA) |
| 9 | 1394 PAIR A, DATA- | 27 | DDC CLOCK (SCL) |
| 10 | 1394 PAIR A, DATA+ | 28 | +5 VDC |
| 11 | CHANGING POWER + | 29 | 1394 PAIR B, CLOCK + |
| 12 | CHANGING POWER - | 30 | 1394 PAIR B, CLOCK- |
| 13 | VIDEO INPUT, Y OR COMPOSITE IN | C1 | RED VIDEO |
| 14 | VIDEO INPUT, RETURN | C2 | GREEN VIDEO |
| 15 | VIDEO INPUT, C IN | C3 | PIXEL CLOCK |
| 16 | USB DATA + | C4 | BLUE VIDEO |
| 17 | USB DATA- | C5 | VIDEO/PIXEL GROUND |
| 18 | USB/1394 COMMON MODE SHIELD | |
DIGITAL FLAT PANEL (DFP) PORT |

Mating face of MDR20 female |
PIN# | SIGNAL | PIN# | SIGNAL |
| 1 | TX1+ | 11 | TX2+ |
| 2 | TX1- | 12 | TX2- |
| 3 | SHLD1 | 13 | SHLD2 |
| 4 | SHLDC | 14 | SHLD0 |
| 5 | TXC+ | 15 | TX0+ |
| 6 | TXC- | 16 | TX0- |
| 7 | GND | 17 | NC |
| 8 | +5V | 18 | HPD |
| 9 | NC | 19 | DDC_DAT |
| 10 | NC | 20 | DDC_CLK | |
PS/2 KEYBOARD OR MOUSE |
 Mating face of 6 pin miniDIN female |
PIN# | SIGNAL | PIN# | SIGNAL |
| 1 | DATA | 4 | +5 |
| 2 | NC | 5 | CLOCK |
| 3 | GND | 6 | NC |
|
PC/AT KEYBOARD |
 Mating face of 5 pin DIN female |
PIN# | SIGNAL | PIN# | SIGNAL |
| 1 | CLOCK | 4 | GND |
| 2 | DATA | 5 | +5 |
| 3 | NC | | |
|
MAC KEYBOARD OR MOUSE |
 Mating face of 4 pin miniDIN female |
PIN# | SIGNAL | PIN# | SIGNAL |
| 1 | DATA | 3 | +5 |
| 2 | PWRN | 4 | GND |
|
SUN KEYBOARD AND MOUSE |
 Mating face of 8 pin miniDIN female |
PIN# | SIGNAL | PIN# | SIGNAL |
| 1 | GND | 5 | KYBD RCV |
| 2 | GND | 6 | KYBD XMT |
| 3 | +5 | 7 | PWRN |
| 4 | MOUSE | 8 | +5 |
|
S-Video |
 Mating face of 4 pin miniDIN male |
PIN# | SIGNAL | PIN# | SIGNAL |
| 1 | GND | 3 | LUMINANCE |
| 2 | GND | 4 | CROMINANCE |
|
RS232 DB25 INTERFACE |

Mating face of male RS232 DB25 |
PIN# | SIGNAL | PIN# | SIGNAL |
| 1 | N/A | 14 | N/A |
| 2 | TXD | 15 | N/A |
| 3 | RXD | 16 | N/A |
| 4 | RTS | 17 | N/A |
| 5 | CTS | 18 | N/A |
| 6 | DSR | 19 | N/A |
| 7 | GND | 20 | DTR |
| 8 | DCD | 21 | N/A |
| 9 | N/A | 22 | RI |
| 10 | N/A | 23 | N/A |
| 11 | N/A | 24 | N/A |
| 12 | N/A | 25 | N/A |
| 13 | N/A | | |
|
RS232 DB9 INTERFACE |
 Mating face of male RS232 DB9 |
PIN# | SIGNAL | PIN# | SIGNAL |
| 1 | DCD | 6 | DSR |
| 2 | RXD | 7 | RTS |
| 3 | TXD | 8 | CTS |
| 4 | DTR | 9 | N/A |
| 5 | GND | | |
|
Mini USB TYPE B |
 Mating face of 5 pin Mini USB Type B female |
PIN# | SIGNAL | PIN# | SIGNAL |
| 1 | +5 | 4 | NC |
| 2 | -DATA | 5 | GND |
| 3 | +DATA | | |
| | | |
|
 |
Mating face of 4 pin Mini USB Type B female |
|
PIN# | SIGNAL | PIN# | SIGNAL |
| 1 | +5 | 3 | +DATA |
| 2 | -DATA | 4 | GND |
|
IEEE 1394a |
 Mating face of 6 pin male FireWire |
PIN# | SIGNAL | PIN# | SIGNAL |
| 1 | POWER | 4 | TPB+ |
| 2 | GND | 5 | TPA- |
| 3 | TPB- | 6 | TPA+ |
| | | |
 Mating face of 4 pin male FireWire |
PIN# | SIGNAL | PIN# | SIGNAL |
| 1 | TPB- | 3 | TPA- |
| 2 | TPB+ | 4 | TPA+ |
|
USB TYPE A and B |

Mating face of USB type A female |

Mating face of USB type B female |
|
PIN# | SIGNAL | PIN# | SIGNAL |
| 1 | +5 | 3 | +Data |
| 2 | -Data | 4 | GND |
|
IEEE 1394b |
 Mating face of 9 pin male FireWire |
PIN# | SIGNAL | PIN# | SIGNAL |
| 1 | TPB- | 6 | GND |
| 2 | TPB+ | 7 | N/C |
| 3 | TPA- | 8 | POWER |
| 4 | TPA+ | 9 | B SHIELD |
| 5 | A SHIELD | |
RJ45 INTERFACE |
 Mating face of female RJ45 |
PIN# | SIGNAL | PIN# | SIGNAL |
| 1 | RTS | 5 | GND |
| 2 | DTS | 6 | RXD |
| 3 | TXD | 7 | DSR |
| 4 | GND | 8 | CTS |
|
Digital Audio |
 Female RCA - Orange |
PIN# | SIGNAL | PIN# | SIGNAL |
| 1 | RTS | 5 | GND |
| 2 | DTS | 6 | RXD |
| 3 | TXD | 7 | DSR |
| 4 | GND | 8 | CTS |
|
Component Video (Y Pb Pr) |
|
|
Y | Pb (B-Y) | Pr (R-Y) |
| Tip=Y | Tip=Pb | Tip=Pr |
| Shield=GND | Shield=GND | Shield=GND | |